| Temperature / °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day and time |
Elapsed Time from start of experiment / hours |
Room i.e. laboratory |
Vacuum Flask containing live peas |
Vacuum Flask containing boiled peas |
Vacuum Flask containing peas in strong disinfectant |
| day 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| day 1 | 24 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| day 2 | 48 | 15 | 19 | 15 | 16 |
| day 3 | 72 | 17 | 23 | 17 | 16 |
| day 4 | 96 | 16 | 25 | 17 | 16 |
| day 5 | 120 | 18 | 27 | 19 | 18 |
| day 6 | 144 | 17 | 29 | 23 | 17 |
